'); }
'); }
양도세 감면 관련 사례에 대한 질문답변
http://cafe.naver.com/gwangkyobaksa/1534
광교 호반
http://www.gwanggyoc1-hoban.co.kr/
http://blog.naver.com/coomyaa
http://cafe.naver.com/tlsehtlqnsdidrkdlem/102722
광교 월드마크
http://www.prugio.com/home/2012/gwanggyo_worldmark/common/main.asp
광교 호반 입주자 까페
http://cafe.naver.com/hobanc1
광교신도시 까페
http://cafe.naver.com/gwanggyonewtown.cafe
광교 공인중계사 매물 등등
힐스테이트 공인중개사 http://cafe.naver.com/0312640700.cafe
동천태양 공인중개사 http://cafe.naver.com/0312632777.cafe
광교박사 http://cafe.naver.com/gwangkyobaksa
광교희망부동산 http://cafe.naver.com/hamlit2011.cafe
광교미존공인중계사 http://cafe.naver.com/ggcitycafe.cafe
광교아파트, 택지 http://blog.daum.net/tnwl71/135 (이미지복사가능)
아름다운내집갖기(광교관련)
http://cafe.naver.com/rainup/484558
건축 까페
http://cafe.naver.com/inovillage
동탄 메타폴리스 경매물건
http://cafe.naver.com/auction01.cafe?iframe_url=/ArticleRead.nhn%3Farticleid=21729&
경매물건 검색
http://auction10.com/v1/web/info/info_cafe.htm
광교뉴스
http://www.kyeongin.com/news/articleView.html?idxno=339231
http://www.kyeongin.com/news/articleView.html?idxno=339402
http://www.kyeongin.com/news/articleView.html?idxno=339807
http://www.kyeongin.com/news/articleView.html?idxno=340011
광교 대림 e편한세상 분양가
http://orange.daelim-apt.co.kr/070925/
http://cafe.naver.com/hamlit2011/51
광교 자연앤자이 분양가
http://bluemooooon.tistory.com/179
레미안광교 분양가
광교 호반베르디움(A18)
장안힐스테이트 분양가 2012.2월입주
장안 SK스카이뷰 분양가 2013.5월입주
장안 STX칸 분양가 2013.2월 입주
서수원 레이크 푸르지오 2014.3월 입주예정
레미안 영통마크원 2013.11월 입주예정
왕십리 텐즈힐 (2014년 2월)
http://cafe.naver.com/gwangkyobaksa/1534
광교 호반
http://www.gwanggyoc1-hoban.co.kr/
http://blog.naver.com/coomyaa
http://cafe.naver.com/tlsehtlqnsdidrkdlem/102722
광교 월드마크
http://www.prugio.com/home/2012/gwanggyo_worldmark/common/main.asp
광교 호반 입주자 까페
http://cafe.naver.com/hobanc1
광교신도시 까페
http://cafe.naver.com/gwanggyonewtown.cafe
광교 공인중계사 매물 등등
힐스테이트 공인중개사 http://cafe.naver.com/0312640700.cafe
동천태양 공인중개사 http://cafe.naver.com/0312632777.cafe
광교박사 http://cafe.naver.com/gwangkyobaksa
광교희망부동산 http://cafe.naver.com/hamlit2011.cafe
광교미존공인중계사 http://cafe.naver.com/ggcitycafe.cafe
광교아파트, 택지 http://blog.daum.net/tnwl71/135 (이미지복사가능)
아름다운내집갖기(광교관련)
http://cafe.naver.com/rainup/484558
건축 까페
http://cafe.naver.com/inovillage
동탄 메타폴리스 경매물건
http://cafe.naver.com/auction01.cafe?iframe_url=/ArticleRead.nhn%3Farticleid=21729&
경매물건 검색
http://auction10.com/v1/web/info/info_cafe.htm
광교뉴스
http://www.kyeongin.com/news/articleView.html?idxno=339231
http://www.kyeongin.com/news/articleView.html?idxno=339402
http://www.kyeongin.com/news/articleView.html?idxno=339807
http://www.kyeongin.com/news/articleView.html?idxno=340011
광교 대림 e편한세상 분양가
http://orange.daelim-apt.co.kr/070925/
http://cafe.naver.com/hamlit2011/51
면적(㎡) | 분양가 | 매매가 | 매물수 | 전세가 | 매물수 |
---|---|---|---|---|---|
130A | 56,370 | 5건 | - | - | |
132B | 56,300 | 2건 | - | - | |
129C | 55,970 | 13건 | - | - | |
131D | 56,040 | 7건 | - | - | |
131E | 55,450 | 1건 | - | - | |
136F | 58,200 | 3건 | - | - | |
136G | 57,580 | 7건 | - | - | |
137H | 57,720 | 16건 | - | - | |
136I | 57,500 | 1건 | - | - | |
149A | 64,330 | 15건 | - | - | |
150B | 64,960 | 1건 | - | - | |
149C | 64,240 | 4건 | - | - | |
155D | 66,360 | 15건 | - | - | |
156E | 66,040 | 11건 | - | - | |
156F | 65,430 | 11건 | - | - | |
176A | 71,230 | 1건 | - | - | |
176B | 71,440 | 4건 | - | - | |
235A | 109,120 | - | - | - | |
241B | 112,080 | - | - | - | |
245 | 113,670 | - | - | - |
광교 자연앤자이 분양가
http://bluemooooon.tistory.com/179
레미안광교 분양가
공급면적 | 전용면적 | 일반분양 가구수 |
분양가 | 임대 가구수 |
장기전세주택가구수 |
126A㎡ | 97A㎡ | 131 | 53,391 | - | - |
128B㎡ | 97B㎡ | 32 | 53,684 | - | - |
127C㎡ | 97C㎡ | 100 | 53,170 | - | - |
131㎡ | 100㎡ | 2 | 55,567 | - | - |
147㎡ | 113㎡ | 4 | 62,296 | - | - |
154㎡ | 119㎡ | 92 | 65,196 | - | - |
155㎡ | 120㎡ | 147 | 65,719 | - | - |
174A㎡ | 136A㎡ | 58 | 73,683 | - | - |
177B㎡ | 136B㎡ | 54 | 74,767 | - | - |
182㎡ | 137㎡ | 1 | 69,666 | - | - |
191㎡ | 145㎡ | 1 | 73,792 | - | - |
202㎡ | 154㎡ | 1 | 89,510 | - | - |
205㎡ | 156㎡ | 1 | 79,189 | - | - |
217㎡ | 166㎡ | 2 | 96,188 | - | - |
221㎡ | 170㎡ | 2 | 98,202 | - | - |
232㎡ | 177㎡ | 1 | 89,673 | - | - |
공급면적 | 전용면적 | 평면도 | 분양가 | 매매가 | 방/욕실 | 가구수 |
---|---|---|---|---|---|---|
149.32A㎡ | 121㎡ | 60,944만원 | 0~0 | 4/2 | 238 | |
149.16B㎡ | 123㎡ | 61,278만원 | 0~0 | 4/2 | 211 | |
149.60C㎡ | 122㎡ | 60,639만원 | 0~0 | 4/2 | 133 | |
150.63D㎡ | 122㎡ | 60,753만원 | 0~0 | 4/2 | 86 |
광교 호반베르디움(A18)
공급면적 | 전용면적 | 평면도 | 분양가 | 매매가 | 방/욕실 | 가구수 |
---|---|---|---|---|---|---|
79.98A㎡ | 59A㎡ | 27,940만원 | 0~0 | 3/2 | 630 | |
80.27B㎡ | 59B㎡ | 28,050만원 | 0~0 | 3/2 | 211 | |
80.89C㎡ | 59C㎡ | 28,270만원 | 0~0 | 3/2 | 211 | |
112.83A㎡ | 84A㎡ | 43,610만원 | 0~0 | 3/2 | 223 | |
112.71B㎡ | 84B㎡ | 43,630만원 | 0~0 | 3/2 | 55 |
장안힐스테이트 분양가 2012.2월입주
공급면적 | 전용면적 | 일반분양 | 미분양가구수 | 분양가 |
---|---|---|---|---|
83A㎡ | 59A㎡ | 102 | - | 28,500 |
85B㎡ | 59B㎡ | 102 | - | 29,190 |
111A㎡ | 84A㎡ | 141 | - | 41,398 |
112B㎡ | 84B㎡ | 210 | - | 41,748 |
130㎡ | 101㎡ | 168 | - | 49,725 |
156A㎡ | 127A㎡ | 117 | - | 59,911 |
156B㎡ | 127B㎡ | 36 | - | 59,771 |
157C㎡ | 127C㎡ | 51 | - | 59,971 |
장안 SK스카이뷰 분양가 2013.5월입주
공급면적 | 전용면적 | 일반분양 | 미분양가구수 | 분양가 |
---|---|---|---|---|
82A㎡ | 59A㎡ | 180 | - | 28,580 |
82C㎡ | 59C㎡ | 180 | - | 28,080 |
83B㎡ | 59B㎡ | 348 | - | 27,580 |
114C㎡ | 84C㎡ | 180 | - | 39,950 |
115A㎡ | 84A㎡ | 639 | - | 40,740 |
116B㎡ | 84B㎡ | 942 | - | 39,430 |
120PB㎡ | 84PB㎡ | 5 | - | 48,190 |
120PC㎡ | 84PC㎡ | 3 | - | 48,050 |
131㎡ | 97㎡ | 296 | - | 47,180 |
148A㎡ | 110A㎡ | 252 | - | 52,900 |
147B㎡ | 110B㎡ | 134 | - | 52,740 |
154PB㎡ | 110PB㎡ | 14 | - | 64,060 |
153PC㎡ | 110PC㎡ | 3 | - | 63,790 |
164A㎡ | 122A㎡ | 128 | - | 58,280 |
163B㎡ | 122B㎡ | 35 | - | 58,190 |
164TA4㎡ | 122TA4㎡ | 2 | - | 56,860 |
171TA3㎡ | 127TA3㎡ | 2 | - | 59,460 |
174A㎡ | 129A㎡ | 72 | - | 61,610 |
173B㎡ | 129B㎡ | 69 | - | 61,360 |
174TA4㎡ | 129TA4㎡ | 2 | - | 60,320 |
173TB4㎡ | 129TB4㎡ | 2 | - | 60,080 |
179TA2㎡ | 134TA2㎡ | 2 | - | 57,060 |
181TB3㎡ | 135TB3㎡ | 2 | - | 62,940 |
182TA3㎡ | 135TA3㎡ | 2 | - | 63,030 |
189TA2㎡ | 141TA2㎡ | 2 | - | 60,340 |
194TB2㎡ | 146TB2㎡ | 2 | - | 61,930 |
장안 STX칸 분양가 2013.2월 입주
공급면적 | 전용면적 | 평면도 | 분양가 | 매매가 | 방/욕실 | 가구수 |
---|---|---|---|---|---|---|
85.09A㎡ | 59A㎡ | 28,490만원 | 0~0 | 3/2 | 130 | |
85.09B㎡ | 59B㎡ | 28,790만원 | 0~0 | 3/2 | 17 | |
111.99㎡ | 84㎡ | 38,990만원 | 0~0 | 3/2 | 194 | |
128.50A㎡ | 101A㎡ | 45,990만원 | 0~0 | 3/2 | 108 | |
131.65B㎡ | 103B㎡ | 46,990만원 | 0~0 | 4/2 | 95 | |
143.68㎡ | 114㎡ | 51,290만원 | 0~0 | 4/2 | 144 | |
154.24㎡ | 124㎡ | 55,950만원 | 0~0 | 4/3 | 46 |
공급면적 | 전용면적 | 평면도 | 분양가 | 매매가 | 방/욕실 | 가구수 |
---|---|---|---|---|---|---|
85.94A㎡ | 59A㎡ | 27,650만원 | 0~0 | 3/2 | 45 | |
85.94B㎡ | 59B㎡ | 27,950만원 | 0~0 | 3/2 | 15 | |
112.19A㎡ | 84A㎡ | 37,990만원 | 0~0 | 3/2 | 86 | |
112.17B㎡ | 84B㎡ | 37,990만원 | 0~0 | 3/2 | 67 |
서수원 레이크 푸르지오 2014.3월 입주예정
공급면적 | 전용면적 | 일반분양 | 미분양가구수 | 분양가 |
---|---|---|---|---|
80A㎡ | 59A㎡ | 75 | - | 20,400 |
79B㎡ | 59B㎡ | 39 | - | 20,400 |
111A㎡ | 84A㎡ | 54 | - | 27,880 |
111B㎡ | 84B㎡ | 164 | - | 27,680 |
112C㎡ | 84C㎡ | 45 | - | 27,880 |
111D㎡ | 84D㎡ | 152 | - | 27,880 |
111E㎡ | 84E㎡ | 40 | - | 27,880 |
공급면적 | 전용면적 | 일반분양 | 미분양가구수 | 분양가 |
---|---|---|---|---|
80A㎡ | 59A㎡ | 77 | - | 20,400 |
80B㎡ | 59B㎡ | 91 | - | 20,400 |
111D㎡ | 84D㎡ | 253 | - | 27,880 |
112A㎡ | 84A㎡ | 193 | - | 27,880 |
112B㎡ | 84B㎡ | 158 | - | 27,680 |
112F㎡ | 84F㎡ | 25 | - | 27,880 |
레미안 영통마크원 2013.11월 입주예정
공급면적 | 전용면적 | 일반분양 | 미분양가구수 | 분양가 |
---|---|---|---|---|
114A㎡ | 84A㎡ | 80 | 4 | 43,590 |
114B㎡ | 84B㎡ | 167 | 5 | 43,590 |
114C㎡ | 84C㎡ | 41 | 4 | 43,590 |
114D㎡ | 84D㎡ | 21 | 2 | 43,590 |
114E㎡ | 84E㎡ | 22 | 3 | 43,590 |
114F㎡ | 84F㎡ | 18 | 3 | 43,590 |
130㎡ | 97㎡ | 18 | 3 | 52,170 |
왕십리 텐즈힐 (2014년 2월)
공급면적 | 전용면적 | 일반분양 | 분양가 | 임대 | 장기전세주택가구수 |
---|---|---|---|---|---|
80㎡ | 55㎡ | 27 | 44,900 | - | - |
86A㎡ | 59A㎡ | 82 | 49,300 | - | - |
86B㎡ | 59B㎡ | 39 | 48,100 | - | - |
107A㎡ | 84A㎡ | 86 | 64,230 | - | - |
106B㎡ | 84B㎡ | 21 | 63,600 | - | - |
109C㎡ | 84C㎡ | 147 | 67,260 | - | - |
111D㎡ | 84D㎡ | 19 | 66,540 | - | - |
155㎡ | 125㎡ | 12 | 98,400 | - | - |
159㎡ | 127㎡ | 59 | 96,400 | - | - |
195㎡ | 157㎡ | 20 | 117,000 | - | - |
'Money > 부동산' 카테고리의 다른 글
강동구 고덕지구 투자계획 변경 (feat. 하남 미사) (0) | 2020.04.03 |
---|---|
다주택자 현명한 절세를 위한 양도 순서. 일시적 1가구 2주택으로 만들자 (0) | 2017.08.06 |
부동산 경매를 기반으로 한 투자기법(유동화기업 설명도) (0) | 2011.12.25 |
부동산 관련 스크랩 (0) | 2009.12.10 |
[스크랩][부동산] 내 집 마련, 숫자로 분석해 보자 (0) | 2009.03.31 |